☰
Choisir Le Meilleur Fini
PRODUIT | CATÉGORIE DE FINITION | GENRE DE FINI | LUSTRE | SOLIDITÉ | RÉSISTANCE À L'EAU | SÉCHAGE "À TOUCHE" | SÉCHAGE POUR RÉENDUISAGE | RECOUVREMENT PAR LITRE |
ANTIQUAX | SURFACE | CIRE | SEMI-LUSTRÉ | MOYENNE | TRÈS BON | NA | NA | NA |
HUILE ANTIQUE | SURFACE | HUILE/VERNIS | SEMI-LUSTRÉ | MOYENNE | TRÈS BON | 2 HEURES | 8 HEURES | 150 |
VERNIS EN PÂTE ANTIQUE | SURFACE | URÉTHANE | SEMI-LUSTRÉ | HAUTE | EXCELLENT | 15 MINUTES | 8 HEURES | 100 |
VERNIS EXTÉRIEUR | SURFACE | ABRASIN PHÉNOLIQUE | SEMI-LUSTRÉ | HAUTE | EXCELLENT | 2 HEURES | 24 HEURES | 100 |
POLYURÉTHANE À SÉCHAGE RAPIDE | SURFACE | POLYURÉTHANE | SATINÉ OU LUSTRÉ | HAUTE | EXCELLENT | 1 HEURE | 2 HEURES | 100 |
HUILE DE CITRON | SURFACE | HUILE | LUSTRÉ OU SEMI-LUSTRÉ | BASSE | TRÈS BON | 1 HEURE | 1 HEURE | 200 |
NATUROIL | PÉNÉTRANT | HUILE | LUSTRE DOUX | BASSE | BON | NA | 1 HEURE | 250 |
NU-LUSTRE-55 | SURFACE | ÉPOXY | SUPER LUSTRÉ | HAUTE | EXCELLENT | 4 HEURES | 24 HEURES | 10 |
HUILE TUNG'N TEAK | PÉNÉTRANT | HUILE | LUSTRE DOUX | MOYENNE | BON | 1 HEURE | 1 HEURE | 200 |
HUILE D'ABRASIN | PÉNÉTRANT | HUILE | LUSTRE DOUX | MOYENNE | BON | 1 HEURE | 1 HEURE | 200 |
Avez-vous un problème spécifique et vous n'êtes toujours pas sûr du meilleur produit? Sentez-vous libre pour signaler votre question sur le FORUM INTERACTIF pour la réponse LA PLUS PERSONNALISÉE.